24-hour TSP Monitoring Results
Location CM_WF1a - Wah Ming House
Start Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc. Filter
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final Weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3) ID no.
4-Jun-18 9:00 Cloudy 303.1 758.5 2.8815 2.9419 0.0604 7980.2 8004.2 24.0 1.20 1.20 1.20 1724.2 35.0 180601/004
8-Jun-18 9:00 Cloudy 300.5 754.0 3.6396 3.7265 0.0869 8004.2 8028.2 24.0 1.20 1.20 1.20 1726.6 50.3 180502/038
14-Jun-18 9:00 Cloudy 298.2 751.6 2.8063 2.8793 0.0730 8058.0 8082.0 24.0 1.20 1.20 1.20 1730.7 42.2 180601/095
20-Jun-18 9:00 Cloudy 303.6 757.1 3.6267 3.6761 0.0494 8082.0 8106.0 24.0 1.20 1.19 1.20 1721.1 28.7 180502/042
26-Jun-18 9:00 Sunny 303.1 760.3 3.6310 3.6659 0.0349 8106.0 8130.0 24.0 1.22 1.22 1.22 1761.5 19.8 180502/044
29-Jun-18 9:00 Cloudy 304.1 756.4 3.0056 3.0596 0.0540 8130.0 8154.0 24.0 1.22 1.22 1.22 1753.8 30.8 180602/073
Min 19.8
Max 50.3
Average 34.5
Location CM_AB1b - Works Site Boundary of Aberdeen PTW
Min 20.9
Max 94.3
Average 62.0